| Výkres | Označení | Původ | Modul | Dodávané tloušťky mat. | Montáž | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Pozinkovaná ocel |
Hliník | ||||
| [mm] | [mm] | |||||
| Linear | A | 200 | 0,75+) | 1,00+) | Ps; L | |
| 300 | 1,00+) | 1,00+) | ||||
| Linear SB | 200~300 | 0,75; 1,00 | 1,00 | |||
| 300~400 | 1,00 | |||||
| Lamela PS | PL | 200; 300 | 0,75; 1,00+) | |||
| 400 | 1,00+) | |||||
| Linear-L | A | 200 | 0,75+) | Ps; L | ||
| 300 | 1,00+) | |||||
| Linear SB-L | 200~300 | 0,75; 1,00 | ||||
| Lamela PF | PL | 200; 300 | 0,75; 1,00+) | |||
| Linear F | A | 200 | 0,75 | 1,00 | Ps; L | |
| 300 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Linear SB-F | 200~300 | 0,75; 1,00 | 1,00 | |||
| 300~400 | 1,00 | |||||
| Lamela PW | PL | 200; 300 | 0,75; 1,00+) | |||
| 400 | 1,00+) | |||||
| Linear-kontur | A | 270 | 1,00 | 1,00 | Ps; L | |
| 350 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Lamela PK | PL | 200; 300 | 1,00+) | |||
| 400 | 1,00+) | |||||
| ML 26 G | CH | 200; 250 | 0,70+) | 0,70+) | Ps | |
| 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | |||||
| 300 | 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | ||||
| ML 26 F | CH | 200; 250 | 0,70+) | 0,70+) | Ps | |
| 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | |||||
| 300 | 0,70+) | 0,70 | ||||
| 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | |||||
| MF 25 | CH | 250 | 0,70+) | 0,70 | Pv | |
| 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | |||||
| 333 | 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | ||||
| 400 | 0,80; 1,00 | 0,80; 1,00 | ||||
| PO 250 | NL | 250 | 0,88+) | Ps | ||
| PO 250 mikro | NL | 250 | 0,88+) | Ps | ||
| PZ 300 | NL | 300 | 0,88+) | Pv | ||
| PZ 300 micro | NL | 300 | 0,88+) | Pv | ||
| Fischer Panel 33/250 |
D | 1000 | 0,88 | Pv | ||
Původ: A = Rakousko; CH = Švýcarsko; NL = Nizozemí; PL = Polsko; D = Německo
| Montáž: | Pv | = přímá montáž, šrouby viditelné |
| Ps | = přímá montáž, šrouby skryté v zámcích | |
| L | = montáž pomocí systémovách lišt |
+) Provedení je standardní, ostatní na poptávku.