| Výkres | Profil | Tloušťka v mm | Ocel | Hliník | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hmotnost kg/m2 |
Min. poloměr m |
Barevná skupina |
Hmotnost kg/m2 |
Min. poloměr m |
|||
|
|
SP 18 | 0,63 | 6,26 | 2 | 4,5 | ||
| 0,70 | 6,95 | 2,26 | 2,0 | ||||
| 0,75 | 7,45 | ||||||
| 0,80 | 7,52 | 2,58 | 2,0 | ||||
| 0,88 | 8,74 | ||||||
| 1,00 | 9,93 | 3,23 | 0,6 | ||||
|
|
SP 27 | 0,63 | 6,30 | 6,0 | 4,5 | ||
| 0,70 | 7,00 | 2,41 | 6,0 | ||||
| 0,75 | 7,50 | ||||||
| 0,80 | 8,00 | 2,75 | 6,0 | ||||
| 0,88 | 8,80 | 4,0 | |||||
| 1,00 | 10,00 | 3,44 | 2,0 | ||||
|
|
SP 42 | 0,63 | 6,55 | 10,0 | 4,5 | ||
| 0,70 | 7,29 | 2,51 | 8,5 | ||||
| 0,75 | 7,81 | ||||||
| 0,80 | 8,33 | 2,86 | 6,5 | ||||
| 0,88 | 9,17 | 8,5 | |||||
| 1,00 | 10,42 | 4,5 | 3,58 | 4,5 | |||
|
|
SP 55 | 0,70 | 2,71 | 8,2 | |||
| 0,80 | 3,09 | 7,5 | |||||
| 1,00 | 3,86 | 3,5 | |||||
| 1,20 | 4,64 | 2,2 | |||||
Některé vlnité profily lze dodat též plynule tvarované do oblouku (zakružené) a to až na poloměr uvedený v tabulce.